服务热线:
139-0624-3318
高速混合机
当前位置:主页 > 产品中心 > 高速混合机 >

高速混合机

更新时间:2020-11-25 11:30

简要描述:

用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、管材生产厂家最理想的首选设备。 主轴密封装置获国家专利。热混具有自摩擦和电加热功能。 锅盖采用双道密封,气动开启...

详细介绍
用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、管材生产厂家最理想的首选设备。
热混具有自摩擦和电加热功能。锅盖采用双道密封,气动开启。

混合机组浆叶均通过静、动平衡试验机特殊试验。
电气控制可选配进口名牌仪表及控制元件,实现自动控制。
另可选配简易上料系统,脉冲除尘回收装置。

主要技术参数
参数/型号 总容积( L) 有效容积 (L) 电机及加热功率(kw) 主轴转速 (rpm) 耗水量(t/h) 耗气(m3/h) 外形尺寸(mm) 加热方式 卸料方式
SRL-Z100/200L 100/200 35/75 14/22/5.5/6 650/1300/130 5 0.3 2550*2690*2250 电加热/自摩擦 气动
SRL-Z200/500L 200/500 150/375 30/42/7.5/9 475/950/100 5.8 0.4 3570*3200*2470
SRL-Z300/600L 300/600 225/450 40/55/11/9 475/950/100 6 0.4 3800*3600*2740
SRL-Z300/1000L 300/1000 225/640 40/55/15/9 475/950/80 7 0.4 3980/3600*2850
SRL-Z500/1000L 500/1000 375/640 47/67/15/12 430/860/80 7 0.4 4600*3800*3350
SRL-Z500/1600L 500/1600 375/1200 47/67/18.5/12 430/860/50 12 0.45 4680*3800*3850
SRL-Z800/2000L 800/2000 600/1500 60/90/30/15 370/740/50 14 0.45 5260*3900*4370
SRL-Z1000/2500L 1000/2500 750/2000 110/160/30/18 370/740/50 17 0.5 6040*4460*4400

上一篇:高速混合机

下一篇:高速混合机组